Liga 1 2019
16 May, 20:30 | A | ![]() | Bali United FC | Liga 1 2019 | 2 - 1 |
21 May, 20:30 | H | ![]() | Kalteng Putra FC | Liga 1 2019 | 1 - 1 |
30 May, 20:30 | H | ![]() | PSIS Semarang | Liga 1 2019 | 1 - 1 |
23 Jun, 18:30 | A | ![]() | Pusamania Borneo FC | Liga 1 2019 | 1 - 2 |
01 Jul, 15:30 | H | ![]() | Persela Lamongan | Liga 1 2019 | 3 - 2 |
05 Jul, 18:30 | H | ![]() | Persib Bandung | Liga 1 2019 | 4 - 0 |
09 Jul, 15:30 | H | ![]() | Barito Putra | Liga 1 2019 | 2 - 2 |
13 Jul, 18:30 | A | ![]() | PSS Sleman | Liga 1 2019 | 2 - 1 |
17 Jul, 18:30 | A | ![]() | PSM Makassar | Liga 1 2019 | 2 - 1 |
21 Jul, 18:30 | H | ![]() | Tira-Kabo | Liga 1 2019 | 1 - 1 |
28 Jul, 15:30 | A | ![]() | Semen Padang FC | Liga 1 2019 | 0 - 0 |
03 Aug, 18:30 | H | ![]() | Persipura Jayapura | Liga 1 2019 | 1 - 0 |
10 Aug, 18:30 | H | ![]() | Madura United | Liga 1 2019 | 2 - 2 |
15 Aug, 18:30 | A | ![]() | Arema FC | Liga 1 2019 | 4 - 0 |
20 Aug, 18:30 | A | ![]() | Perseru Badak Lampung | Liga 1 2019 | 1 - 3 |
24 Aug, 15:30 | H | ![]() | Persija Jakarta | Liga 1 2019 | 1 - 1 |
31 Aug, 15:30 | A | ![]() | Bhayangkara FC | Liga 1 2019 | 0 - 2 |
13 Sep, 15:00 | A | ![]() | Kalteng Putra FC | Liga 1 2019 | 1 - 1 |
20 Sep, 15:30 | A | ![]() | PSIS Semarang | Liga 1 2019 | 0 - 4 |
24 Sep, 18:30 | H | ![]() | Bali United FC | Liga 1 2019 | 1 - 1 |
28 Sep, 18:30 | A | ![]() | Barito Putra | Liga 1 2019 | 1 - 0 |
11 Oct, 18:30 | H | ![]() | Pusamania Borneo FC | Liga 1 2019 | 0 - 0 |
19 Oct, 18:30 | A | ![]() | Persib Bandung | Liga 1 2019 | |
23 Oct, 15:30 | A | ![]() | Persela Lamongan | Liga 1 2019 | |
29 Oct, 18:30 | H | ![]() | PSS Sleman | Liga 1 2019 | |
31 Oct, 15:30 | H | ![]() | PSM Makassar | Liga 1 2019 | P - P |
09 Nov, 15:30 | A | ![]() | Tira-Kabo | Liga 1 2019 | |
24 Nov, 18:30 | A | ![]() | Persipura Jayapura | Liga 1 2019 | |
28 Nov, 18:30 | H | ![]() | Semen Padang FC | Liga 1 2019 | |
30 Nov, 18:30 | A | ![]() | Madura United | Liga 1 2019 | |
04 Dec, 18:30 | H | ![]() | Bhayangkara FC | Liga 1 2019 | |
08 Dec, 15:30 | H | ![]() | Arema FC | Liga 1 2019 | |
14 Dec, 18:30 | A | ![]() | Persija Jakarta | Liga 1 2019 | |
22 Dec, 19:30 | H | ![]() | Perseru Badak Lampung | Liga 1 2019 |
Klasemen
P | W | D | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 |
![]() |
20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
7 |
![]() |
22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
8 |
![]() |
22 | 7 | 10 | 5 | 31 |
9 |
![]() |
19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
10 |
![]() |
22 | 5 | 9 | 8 | 24 |